Allnet ALL4703W
eingetragen in der Kategorie Ethernet Switches der Datenbank Netzwerktechnik Schreiben Sie eine Bewertung zu dieser Komponente.
| Hersteller | Allnet [alle Produkte von Allnet anzeigen] |
| Produkt | ALL4703W |
| Bezeichnung | 48 Port 10/100 + 2 1000BaseTX + 2 SFP |
| Artikelnummer | 28232 |
| Datenblatt | Datenblatt anzeigen |
| Handbuch | |
| Firmware Download | |
| Testberichte | |
Shops / Preisvergleich |
Amazon
||
Geizhals.at
|
| Gehäusetyp | 19 Zoll |
| modularer Aufbau | nein |
Lüfter | unbekannt |
| Webinterface ? | ja |
| Kommandozeileninterface (CLI) ? | nein |
| SNMP ? | nein |
RMON ? | nein |
| Ports 100Base-TX ? | 48 |
| Ports 100Base-FX ? | 0 |
| Ports 1000Base-T ? | 2 |
| Ports 10GbE ? | 0 |
| Anzahl GBIC-Slots ? | 0 |
Anzahl SFP-Slots ? | 2 |
| VLAN-Support (port based) ? | ja |
| VLAN-Trunking (802.1Q) ? | nein |
| CoS/QoS ? | nein |
| Jumbo Frames ? |
nein |
| Link Aggregation ? | ja |
| Power over Ethernet (PoE) ? | nein |
| Port Mirroring ? | ja |
IEEE 802.1x ? | nein |
* 2x 1000BaseTX + 2xmini-GBIC Slots
* VLAN
* Trunking
* Port Mirroring
* 16k Mac Adressen
* Web Based Management
* 2x MINI-GBIC Ports
* Switching-Ports 48
* Gigabit Ethernet Ports 48x RJ45 10/100
* Uplink-Port Ja (Auto MDI/MDI-X)
* Full Duplex Mode
* Datendurchsatz Leitungsgeschwindigkeit
* Buffer 2 MB
* Adressen-Management Selbstlernend |
nicht verfügbar
|
Diese Komponente wurde bisher nicht bewertet.
Schreiben Sie die erste Bewertung.
|
Eintrag aktualisiert am 03.08.2006
|