Allnet ALL4700W
eingetragen in der Kategorie Ethernet Switches der Datenbank Netzwerktechnik Schreiben Sie eine Bewertung zu dieser Komponente.
| Hersteller | Allnet [alle Produkte von Allnet anzeigen] |
| Produkt | ALL4700W |
| Bezeichnung | 24 Port 10/100BTX , Slot für 100BFX |
| Artikelnummer | 25344 |
| Datenblatt | Datenblatt anzeigen |
| Handbuch | |
| Firmware Download | |
| Testberichte | |
Shops / Preisvergleich |
Amazon
||
Geizhals.at
|
| Gehäusetyp | 19 Zoll |
| modularer Aufbau | nein |
Lüfter | unbekannt |
| Webinterface ? | ja |
| Kommandozeileninterface (CLI) ? | nein |
| SNMP ? | nein |
RMON ? | nein |
| Ports 100Base-TX ? | 24 |
| Ports 100Base-FX ? | 1 |
| Ports 1000Base-T ? | 0 |
| Ports 10GbE ? | 0 |
| Anzahl GBIC-Slots ? | 0 |
Anzahl SFP-Slots ? | 0 |
| VLAN-Support (port based) ? | ja |
| VLAN-Trunking (802.1Q) ? | nein |
| CoS/QoS ? | ja |
| Jumbo Frames ? |
nein |
| Link Aggregation ? | ja |
| Power over Ethernet (PoE) ? | nein |
| Port Mirroring ? | ja |
IEEE 802.1x ? | nein |
TECHNISCHE DATEN
Switch-Arbeitsweise Layer 2-Switch
Switch-Typ Standalone
Management Web-Based Management
Fast Ethernet Ports 24xRJ45 10/100
Slots 1 Uplink-Port 100Base-FX
Port-basiertes VLAN
Port-basierten QoS |
nicht verfügbar
|
Diese Komponente wurde bisher nicht bewertet.
Schreiben Sie die erste Bewertung.
|
Eintrag aktualisiert am 24.07.2006
|